歡迎訪問儀器儀表知識百科頻道熱電偶型號頁
更新時間:2022年12月05日
在工業(yè)生產(chǎn)過程中
型號 | 熱電偶型號說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
M | 感溫材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | |||||||
2 | 雙支 | ||||||||
1 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||
6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
2 | 接線盒形式 | 防噴式 | |||||||
3 | 防水式 | ||||||||
0 | 保護管直徑 | ¢16 | |||||||
1 | ¢20 | ||||||||
2 | ¢16 高鋁質(zhì)管 | ||||||||
3 | ¢20 高鋁質(zhì)管 | ||||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
WRN2-231-230G型號示例:裝配熱電偶(鎳鉻—鎳硅、單支
型號 | 熱電偶型號說明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 溫度儀表 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
P | 感溫元件材料 | P鉑銠10-鉑 | ||||||||
M | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | |||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | |||||||||
C | 銅—銅鎳 | |||||||||
F | 鐵—銅鎳 | |||||||||
K | 鎧裝式 | |||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | ||||||||
2 | 雙支 | |||||||||
1 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺紋 | |||||||||
3 | 活動卡套螺紋 | |||||||||
4 | 固定卡套法蘭 | |||||||||
5 | 活動卡套法蘭 | |||||||||
2 | 接線盒形式 | 防噴式 | ||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 圓接插式 | |||||||||
7 | 扁接插式 | |||||||||
8 | 手柄式 | |||||||||
9 | 補償導線式 | |||||||||
1 | 工作端形式 | 絕緣式 | ||||||||
M | 附加裝置形式 | 接觸塊式 | ||||||||
G | 包箍式 |
WZPK2-236G型號示例說明:雙支鎧裝熱電偶、固定卡套螺紋
型號 | 熱電偶型號說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
M | 感溫元件材料 | 鎳鉻硅—鎳硅 | |||||||
N | 鎳鉻—鎳硅 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳 | ||||||||
C | 銅—銅鎳 | ||||||||
F | 鐵—銅鎳 | ||||||||
無 | 偶絲對數(shù) | 單支 | |||||||
2 | 雙支 | ||||||||
1 | 安裝固定形式 | 無固定裝置 | |||||||
2 | 固定螺紋 | ||||||||
4 | 活動法蘭 | ||||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||||
6 | 固定螺紋錐式 | ||||||||
7 | 直形管接頭式 | ||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||||
4 | 接線盒形式 | 防爆式 | |||||||
0 | 保護管直徑 | ¢16 | |||||||
G | 工作端形式 | 變截面 |
WRN2-240G型號示例:雙支防爆熱電偶
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679